これはWEBに上掲した実戦ライブを終了後に、結果を付記
してそのまま転載したものです。
時間のある方はもう一度昨日11日の10Rを
実戦ライブ
3月16日 実戦ライブ カウンター
尼崎競艇場 第2日

12時15分ごろから。
5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R
5R
相対評価 わしはこう見るがあなたは
AK3
6-2-3-1-5-4
285 番組表 締切12:29

市 川美 宏

土 屋智 則

浮 田圭 浩

多 田有 佑

西 村拓 也

小 坂 尚 哉 
利益目標 20000
積立累計 0
当回予算 2000
本線期待配当 22000
回収期待配当
さてどうする?ひとりごと
これはどうかな。
投票
回目
休み
本線
回収
組番 金額 組番 金額
http://9bu9rin.com/bullet007.gif
http://9bu9rin.com/bullet008.gif
http://9bu9rin.com/bullet009.gif
http://9bu9rin.com/bullet010.gif
http://9bu9rin.com/bullet011.gif
http://9bu9rin.com/bullet012.gif
http://9bu9rin.com/bullet013.gif
http://9bu9rin.com/bullet014.gif
http://9bu9rin.com/bullet015.gif
当回合計 積立累計 結果
0
無意味を承知の
結果論
 まことに順当。
6R 7R 8R 9R 10R ページトップ
6R
相対評価 わしはこう見るがあなたは
2.5S
1≒6-2-4≒3-5
290 番組表 締切12:57
11
渡 辺 浩 司 

真 庭明 志

竹 本太 樹

沼 田克 彦

尾 嶋一 広

郷 原 章 平 
利益目標 20000
積立累計 0
当回予算 2000
本線期待配当 22000
回収期待配当
さてどうする?ひとりごと
点数が多くなりそうだが。
投票
回目
休み
本線
回収
組番 金額 組番 金額
http://9bu9rin.com/bullet007.gif 1-3-4 300 1-3-2 100
http://9bu9rin.com/bullet008.gif 1-4-3 200 1-4-2 100
http://9bu9rin.com/bullet009.gif 6-3-1 300 2-6-4 100
http://9bu9rin.com/bullet010.gif 6-3-2 300
http://9bu9rin.com/bullet011.gif 6-3-4 200
http://9bu9rin.com/bullet012.gif 6-4-3 200
http://9bu9rin.com/bullet013.gif 2-1-3 300
http://9bu9rin.com/bullet014.gif 2-1-4 300
200
http://9bu9rin.com/bullet015.gif 2-6-3 200
当回合計 積立累計
2000 2000
無意味を承知の
結果論
これは事故だね。
6R 7R 8R 9R 10R ページトップ
7R
相対評価 わしはこう見るがあなたは
2S
2-5-4-3-1-6
290 番組表 締切13:27

牧 原  崇 

稲 田浩 二

藤 田竜 弘

中 島浩 哉

榎   幸 司

井 上 大 輔 
利益目標
積立累計
当回予算
本線期待配当
回収期待配当
さてどうする?ひとりごと
2強3弱対象外1
やめとこ。
投票
回目
休み
本線
回収
組番 金額 組番 金額
http://9bu9rin.com/bullet007.gif 2-4-1 600 2-1-5 200
http://9bu9rin.com/bullet008.gif 2-1-4 600 2-4-3 200
http://9bu9rin.com/bullet009.gif 2-1-3 500
http://9bu9rin.com/bullet010.gif
http://9bu9rin.com/bullet011.gif
http://9bu9rin.com/bullet012.gif
http://9bu9rin.com/bullet013.gif
http://9bu9rin.com/bullet014.gif
http://9bu9rin.com/bullet015.gif
当回合計 積立累計
0 2000
無意味を承知の
結果論
つまらん
6R 7R 8R 9R 10R ページトップ
8R
相対評価 わしはこう見るがあなたは
AK3
1-4-3-2-6≒5
290 番組表 締切13:57

長 野 壮志郎 

永 井亮 次

奈 須啓 太

萬   正 嗣

重 富伸 也

長 岡 良 也 
利益目標
積立累計
当回予算
本線期待配当
回収期待配当
さてどうする?ひとりごと
こりゃだめだ。1からなら3連単で2点。5、6の3着でも6≒5で一方だけの選択は無理。おまけに3=4。
やめるにかぎる。
投票
回目
休み
本線
回収
組番 金額 組番 金額
http://9bu9rin.com/bullet007.gif
http://9bu9rin.com/bullet008.gif
http://9bu9rin.com/bullet009.gif
http://9bu9rin.com/bullet010.gif
http://9bu9rin.com/bullet011.gif
http://9bu9rin.com/bullet012.gif
http://9bu9rin.com/bullet013.gif
http://9bu9rin.com/bullet014.gif
http://9bu9rin.com/bullet015.gif
当回合計 積立累計
0 2000
無意味を承知の
結果論
 ま、やめといてよかったか。
6R 7R 8R 9R 10R ページトップ
9R
相対評価 わしはこう見るがあなたは
290 番組表 締切14」29

川 崎誠 志

長 田頼 宗

多 田有 佑

吉 田 拡 郎 

石 田 剛 大 

鶴 本 崇 文 
利益目標 20000
積立累計 2000
当回予算 2200
本線期待配当 25000
回収期待配当 5000
《ひとりごと》
4からの買い目は3の3着しかなし。4の2着ではどんぐりでしぼれない。
投票
回目
休み
本線
回収
組番 金額 組番 金額
http://9bu9rin.com/bullet007.gif 4-2-3 500 4-2-1 200
http://9bu9rin.com/bullet008.gif 4-5-3 500 4-5-1 200
http://9bu9rin.com/bullet009.gif 4-6-3 500 4-6-1 200
http://9bu9rin.com/bullet010.gif
http://9bu9rin.com/bullet011.gif
http://9bu9rin.com/bullet012.gif
http://9bu9rin.com/bullet013.gif
http://9bu9rin.com/bullet014.gif
http://9bu9rin.com/bullet015.gif
当回合計 積立累計
2100 4100
無意味を承知の
結果論
これは買えません。安すぎる。

  
6R 7R 8R 9R 10R ページトップ
10R
相対評価 わしはこう見るがあなたは
2.55S
3≒1-2-4-5=6
290 番組表 締切15:01

向 後龍 一

吉 川喜 継

赤 坂俊 輔

川 上   剛 

平 本 真 之 

渡 辺 浩 司 
利益目標 20000
積立累計 4100
当回予算 2500
本線期待配当 27000
回収期待配当 7000
さてどうする?ひとりごと
4が怖い気がする
投票
回目
休み
本線
回収
組番 金額 組番 金額
http://9bu9rin.com/bullet007.gif 1-2-5 300 1-2-6 100
http://9bu9rin.com/bullet008.gif 1-4-6 300 1-4-5 100
http://9bu9rin.com/bullet009.gif 3-2-4 400 3-2-6 100
http://9bu9rin.com/bullet010.gif 2-1-5 400 2-1-6 100
http://9bu9rin.com/bullet011.gif 2-3-5 400 2-3-6 100
http://9bu9rin.com/bullet012.gif
http://9bu9rin.com/bullet013.gif
http://9bu9rin.com/bullet014.gif
http://9bu9rin.com/bullet015.gif 1800 500
当回合計 積立累計
2300 6400
無意味を承知の
結果論
まことに常識的な結果でした。
今日はここまで。

お客様向け参考資料
 オッズは本場締め切り10分前ぐらいのものです。







3連単6−5−3 1540
1

 

 

 

 
2 3 127.7 2

 

 

 

 
1 3 158.4 3

 

 

 

 
1 2 319.8 4

 

 

 

 
1 2 580.1 5
西
 

 

 

 
1 2 444.5 6

 

 

 

 
1 2 48.0
4 172.8 4 212.6 4 407.4 3 622.3 3 684.5 3 59.3
5 185.0 5 211.2 5 255.4 5 622.3 4 900.7 4 88.6
6 66.9 6 82.6 6 128.6 6 199.0 6 232.8 5 52.8
3 2 200.1 3 1 200.1 2 1 276.0 2 1 526.5 2 1 622.3 2 1 34.6
4 219.4 4 186.0 4 433.2 3 488.9 3 319.8 3 18.0
5 219.4 5 140.2 5 228.1 5 488.9 4 645.8 4 31.8
6 75.7 6 57.7 6 88.4 6 196.7 6 85.7 5 12.3
4 2 236.0 4 1 468.8 4 1 352.8 3 1 510.8 3 1 728.2 3 1 45.7
3 372.0 3 444.5 2 713.0 2 834.8 2 402.6 2 23.1
5 352.8 5 368.0 5 658.2 5 1104 4 1037 4 38.5
6 138.0 6 128.6 6 196.7 6 322.9 6 132.1 5 18.3
5 2 349.2 5 1 239.3 5 1 433.2 5 1 590.1 4 1 1180 4 1 83.6
3 332.3 3 135.2 2 276.0 2 777.9 2 877.6 2 55.2
4 645.8 4 271.6 4 510.8 3 1006 3 1069 3 73.4
6 167.7 6 54.3 6 84.1 6 142.6 6 159.2 5 33.2
6 2 65.0 6 1 64.8 6 1 101.8 6 1 195.5 6 1 134.7 5 1 31.2
3 81.3 3 36.8 2 59.0 2 136.3 2 60.5 2 10.9
4 125.3 4 63.2 4 117.6 3 212.6 3 80.9 3 17.8
5 77.9 5 30.4 5 48.9 5 98.6 4 113.7 4 23.8
2連単6−5 520

市 川 美 宏 

土 屋 智 則 

浮 田 圭 浩 

多 田 有 佑 

西 村 拓 也 

小 坂 尚 哉 
2 33.4 1 38.0 1 26.7 1 108.1 1 156.2 1 16.1
3 34.7 3 26.2 2 43.9 2 127.8 2 85.2 2 4.2
4 58.5 4 46.0 4 85.2 3 112.4 3 73.9 3 7.6
5 39.6 5 29.9 5 28.6 5 147.9 4 104.1 4 21.8
6 20.0 6 11.0 6 14.7 6 40.1 6 20.5 5 5.6






3連単5-3-6 135170
1

 

 

 

 
2 3 31.5 2

 

 

 

 
1 3 82.9 3

 

 

 

 
1 2 177.0 4

 

 

 

 
1 2 168.3 5

 

 

 

 
1 2 808.6 6

 

 

 

 
1 2 9.3
4 26.1 4 80.8 4 259.3 3 396.5 3 1145 3 23.9
5 83.3 5 229.1 5 434.1 5 572.8 4 959.1 4 19.0
6 11.1 6 24.6 6 113.9 6 111.4 6 808.6 5 110.5
3 2 68.5 3 1 175.5 2 1 233.0 2 1 205.1 2 1 1288 2 1 15.6
4 94.3 4 214.8 4 463.4 3 420.8 3 896.5 3 50.1
5 186.6 5 535.6 5 1422 5 515.5 4 1249 4 34.1
6 49.7 6 154.4 6 233.0 6 159.2 6 763.7 5 162.3
4 2 62.3 4 1 112.3 4 1 324.7 3 1 400.4 3 1 916.5 3 1 73.1
3 130.9 3 303.2 2 443.4 2 515.5 2 1874 2 88.5
5 215.9 5 485.2 5 490.9 5 981.9 4 1527 4 104.4
6 45.3 6 90.6 6 208.3 6 338.0 6 736.4 5 214.8
5 2 269.5 5 1 502.9 5 1 1330 5 1 654.6 4 1 1114 4 1 45.2
3 358.6 3 711.0 2 1527 2 763.7 2 1085 2 54.6
4 597.7 4 824.8 4 1586 3 1288 3 1718 3 105.7
6 296.7 6 389.0 6 572.8 6 763.7 6 981.9 5 190.0
6 2 6.6 6 1 29.9 6 1 143.7 6 1 107.1 6 1 793.1 5 1 355.5
3 19.4 3 118.8 2 198.2 2 129.2 2 606.5 2 443.4
4 16.3 4 65.0 4 301.0 3 294.5 3 624.9 3 378.3
5 81.1 5 238.4 5 490.9 5 458.2 4 654.6 4 346.5
2連単5-3 32910
11
渡 辺 浩 司 

真 庭 明 志 

竹 本 太 樹 

沼 田 克 彦 

尾 嶋 一 広 

郷 原 章 平 
2 5.2 1 15.1 1 63.1 1 60.6 1 140.5 1 5.7
3 15.3 3 34.3 2 96.6 2 90.9 2 193.3 2 9.8
4 17.8 4 60.6 4 65.8 3 68.7 3 154.6 3 16.2
5 55.2 5 71.9 5 96.6 5 206.2 4 206.2 4 15.3
6 4.5 6 16.2 6 49.1 6 47.5 6 193.3 5 44.1










3連単2−3−4 2170
1

 

 
 
 

 
2 3 138.5 2

 

 

 

 
1 3 54.1 3

 

 

 

 
1 2 215.2 4

 

 

 

 
1 2 336.6 5

 
 
 

 

 
1 2 133.5 6

 

 

 

 
1 2 669.2
4 146.9 4 42.5 4 805.0 3 1068 3 293.8 3 782.3
5 95.4 5 28.8 5 388.4 5 941.4 4 451.5 4 1587
6 286.3 6 65.2 6 459.0 6 631.2 6 474.7 5 1157
3 2 257.1 3 1 36.4 2 1 170.3 2 1 214.4 2 1 51.0 2 1 645.8
4 829.0 4 21.9 4 188.2 3 240.4 3 30.9 3 500.4
5 360.6 5 8.3 5 61.9 5 97.2 4 43.6 4 610.3
6 495.9 6 52.2 6 227.6 6 279.1 6 82.1 5 260.7
4 2 241.5 4 1 41.1 4 1 974.4 3 1 500.4 3 1 252.4 3 1 974.4
3 685.7 3 29.8 2 437.3 2 336.6 2 85.1 2 895.9
5 578.6 5 14.5 5 572.6 5 424.0 4 332.6 4 1851
6 470.7 6 55.1 6 740.6 6 539.2 6 208.0 5 358.3
5 2 136.4 5 1 11.2 5 1 312.0 5 1 399.6 4 1 610.3 4 1 1851
3 365.4 3 5.8 2 84.1 2 114.7 2 107.2 2 578.6
4 771.4 4 7.1 4 370.3 3 393.9 3 483.0 3 1354
6 624.1 6 17.6 6 239.4 6 466.7 6 694.3 5 1048
6 2 519.1 6 1 129.4 6 1 555.4 6 1 1048 6 1 793.5 5 1 1234
3 566.7 3 120.7 2 370.3 2 631.2 2 334.6 2 414.5
4 703.1 4 111.5 4 669.2 3 1424 3 267.0 3 363.0
5 721.3 5 64.7 5 241.5 5 1133 4 399.6 4 1354
2連単2−3 510

牧 原   崇 

稲 田 浩 二 

藤 田 竜 弘 

中 島 浩 哉 

榎   幸 司 

井 上 大 輔 
2 49.3 1 15.2 1 203.3 1 106.3 1 44.8 1 246.9
3 130.4 3 6.1 2 39.5 2 35.8 2 11.8 2 123.4
4 115.2 4 7.5 4 130.4 3 125.7 3 31.5 3 300.5
5 66.4 5 1.9 5 52.7 5 61.1 4 38.2 4 314.2
6 73.5 6 21.8 6 186.8 6 147.1 6 54.8 5 144.0







3連1−4−6 1730
1

 

 



 
2 3 18.2 2

 

 

 

 
1 3 86.1 3

 

 

 

 
1 2 66.9 4

 
 
 

 

 
1 2 43.3 5

 

 

 

 
1 2 399.6 6

 

 

 

 
1 2 316.1
4 14.4 4 57.6 4 40.6 3 35.8 3 399.6 3 304.7
5 42.5 5 161.6 5 100.3 5 89.1 4 450.6 4 368.3
6 37.0 6 153.4 6 146.5 6 89.7 6 572.4 5 622.9
3 2 15.0 3 1 145.0 2 1 145.0 2 1 73.5 2 1 445.9 2 1 486.9
4 7.7 4 193.4 4 253.6 3 131.5 3 470.6 3 706.0
5 23.6 5 580.3 5 847.2 5 423.6 4 941.3 4 743.2
6 25.6 6 683.2 6 388.6 6 268.1 6 830.6 5 985.1
4 2 9.3 4 1 82.1 4 1 77.1 3 1 68.9 3 1 481.3 3 1 403.4
3 7.2 3 145.5 2 187.4 2 165.4 2 1512 2 864.5
5 19.5 5 441.2 5 323.3 5 313.7 4 920.9 4 985.1
6 16.5 6 445.9 6 284.3 6 316.1 6 492.5 5 756.4
5 2 87.3 5 1 249.1 5 1 323.3 5 1 275.0 4 1 557.4 4 1 486.9
3 77.5 3 450.6 2 784.4 2 632.2 2 1033 2 784.4
4 82.2 4 504.3 4 683.2 3 529.5 3 1176 3 1086
6 103.8 6 510.3 6 441.2 6 436.7 6 743.2 5 1059
6 2 87.1 6 1 259.8 6 1 246.2 6 1 240.6 6 1 784.4 5 1 770.2
3 63.4 3 784.4 2 407.3 2 296.2 2 1283 2 1568
4 55.3 4 641.8 4 392.2 3 516.6 3 847.2 3 985.1
5 121.3 5 605.1 5 368.3 5 516.6 4 847.2 4 1114
2連単1−4 230

長 野 
壮志郎 

永 井 
亮 次 

奈 須 
啓 太 

萬   
正 嗣 

重 富 
伸 也 

長 岡 
良 也 
2 6.5 1 22.4 1 17.0 1 7.9 1 111.1 1 108.8
3 5.0 3 94.9 2 98.5 2 28.3 2 248.7 2 274.8
4 2.6 4 47.9 4 41.4 3 31.6 3 193.4 3 208.9
5 21.4 5 96.7 5 106.5 5 63.7 4 186.5 4 137.4
6 15.6 6 93.2 6 127.3 6 62.1 6 208.9 5 248.7







3連単
1

 

 

 

 
2 3 159.1 2

 

 

 

 
1 3 186.9 3

 

 

 

 
1 2 303.4 4

 

 

 

 
1 2 34.4 5

 

 

 

 
1 2 466.6 6

 

 

 

 
1 2 230.4
4 55.9 4 58.4 4 388.3 3 85.9 3 367.7 3 491.3
5 186.9 5 201.9 5 509.4 5 46.0 4 220.3 4 177.4
6 127.3 6 127.0 6 405.3 6 35.1 6 370.1 5 470.5
3 2 272.1 3 1 296.9 2 1 420.6 2 1 26.2 2 1 382.9 2 1 264.4
4 239.3 4 157.3 4 319.1 3 47.6 3 324.7 3 391.0
5 268.2 5 326.6 5 653.2 5 17.4 4 109.0 4 97.4
6 237.2 6 399.4 6 603.5 6 12.4 6 268.2 5 265.6
4 2 58.0 4 1 46.3 4 1 332.4 3 1 150.0 3 1 653.2 3 1 560.8
3 152.9 3 77.9 2 269.5 2 100.2 2 750.3 2 578.4
5 69.1 5 26.4 5 305.0 5 96.7 4 578.4 4 433.8
6 57.8 6 23.9 6 201.1 6 102.8 6 375.1 5 491.3
5 2 315.4 5 1 260.6 5 1 771.2 5 1 29.4 4 1 115.4 4 1 103.7
3 308.4 3 270.8 2 603.5 2 17.4 2 64.4 2 72.6
4 163.3 4 74.3 4 566.5 3 56.7 3 227.5 3 230.4
6 251.2 6 164.7 6 408.2 6 13.2 6 44.9 5 52.0
6 2 266.9 6 1 239.3 6 1 423.8 6 1 28.1 6 1 478.6 5 1 578.4
3 362.9 3 447.7 2 353.6 2 14.9 2 207.1 2 367.7
4 134.4 4 75.9 4 311.9 3 52.2 3 455.1 3 533.9
5 261.9 5 194.8 5 336.5 5 14.0 4 71.1 4 79.5
2連単

川 崎 誠 志 

長 田 頼 宗 

多 田 有 佑 

吉 田 拡 郎 

石 田 剛 大 

鶴 本 崇 文 
2 31.3 1 23.8 1 105.7 1 10.9 1 71.7 1 59.4
3 48.7 3 34.8 2 69.3 2 5.7 2 51.9 2 64.3
4 24.5 4 11.2 4 53.7 3 19.5 3 93.1 3 84.3
5 52.4 5 28.1 5 79.9 5 4.9 4 21.0 4 27.3
6 51.9 6 31.0 6 95.9 6 5.6 6 46.5 5 50.7



















3連単1−3−4 1560
1

 

 

 

 
2 3 27.5 2

 

 

 

 
1 3 32.9 3

 

 

 

 
1 2 28.3 4

 

 
 
 

 
1 2 84.0 5

 

 

 

 
1 2 524.7 6

 

 

 

 
1 2 491.0
4 45.9 4 49.6 4 19.6 3 40.0 3 230.7 3 297.3
5 107.4 5 106.6 5 45.4 5 153.3 4 524.7 4 491.0
6 117.8 6 128.6 6 57.0 6 134.4 6 907.1 5 1163
3 2 25.7 3 1 36.3 2 1 35.1 2 1 103.7 2 1 581.7 2 1 677.5
4 17.3 4 24.8 4 26.5 3 52.7 3 278.7 3 405.4
5 42.0 5 71.1 5 80.4 5 191.8 4 509.7 4 438.7
6 60.8 6 82.0 6 82.2 6 220.2 6 823.4 5 695.0
4 2 63.7 4 1 89.0 4 1 18.6 3 1 39.9 3 1 136.8 3 1 300.6
3 32.6 3 45.9 2 21.5 2 51.0 2 209.0 2 369.1
5 113.6 5 154.2 5 26.2 5 71.3 4 130.5 4 268.9
6 92.6 6 124.7 6 26.4 6 70.8 6 198.9 5 469.4
5 2 278.7 5 1 246.6 5 1 83.7 5 1 208.2 4 1 446.0 4 1 557.5
3 136.5 3 172.6 2 100.2 2 304.1 2 473.6 2 563.3
4 271.6 4 264.9 4 69.1 3 131.1 3 197.5 3 283.1
6 313.0 6 334.5 6 97.6 6 204.2 6 336.6 5 449.7
6 2 345.3 6 1 405.4 6 1 95.9 6 1 205.0 6 1 1163 5 1 1049
3 152.9 3 217.5 2 120.8 2 271.6 2 1138 2 1092
4 261.0 4 268.9 4 87.3 3 151.1 3 457.4 3 575.5
5 354.4 5 686.1 5 139.3 5 223.9 4 340.9 4 477.8
2連単1−3 660

向 後 龍 一 

吉 川 喜 継 

赤 坂 俊 輔 

川 上   剛 

平 本 真 之 

渡 辺 浩 司 
2 14.1 1 13.7 1 8.8 1 14.8 1 101.3 1 150.1
3 8.8 3 8.7 2 10.5 2 35.8 2 94.2 2 86.2
4 11.3 4 21.2 4 7.2 3 17.2 3 67.5 3 76.5
5 52.6 5 41.3 5 18.8 5 43.6 4 115.8 4 162.1
6 44.5 6 34.9 6 24.8 6 36.2 6 270.3 5 225.2










終わります。