P
Q 8 4-6 2000 9 4-6-2 9240 32
R V 1-4 2220 10 1-4-2 10800 46
S T 1-3 1170 6 1-3-6 12380 37
U 5-3 2380 7 5-3-2 7830 23
T V 1-6 1020 4 1-6-4 9760 22
U T 2-6 1960 11 2-6-1 10160 39
V ~
Q
W X 4-3 1960 10 4-3-6 11600 43
X PO 2-3 1680 7 2-3-1 7080 27
PO ~
PP V 3-5 2270 7 3-5-6 10520 30
X 4-5 1750 8 4-5-3 8730 32
PQ PO 1-4 1820 8 1-4-5 6310 23
PR V 2-1 1120 4 2-1-6 6330 25
W 1-3 2390 9 1-3-2 7960 28
PO 1-6 880 3 1-6-5 7970 32
R
P T 4-2 2220 8 4-2-3 11040 36
Q ~
R ~
S ~
PW PO 4-3 2580 9 4-3-5 10620 40
PX W 5-3 3060 10 5-3-2 6030 23
QO ~
QP W 4-3 1880 9 4-3-5 14920 44
PO 1-2 3620 11 1-2-4 9520 30
QQ U 1-6 1710 6 1-6-2 6460 23
QR PO 3-6 2160 11 3-6-1 6380 27
fP}
QQO V 2-5 2880 11 2-5-4 14390 48
QP ~
QQ ~
QR ~
QS V 5-1 2520 8 5-1-3 8020 29
X 1-6 1180 5 1-6-3 6190 19
QT ~
X ~
PO U 4-6 1700 9 4-6-2 10300 41
X 1-2 1550 7 1-2-3 16290 44
PP U 6-2 1860 6 6-2-5 7750 19
PQ ~
PR ~
PS
QW ~
QX ~
RO PO 3-2 2170 9 3-2-5 8120 30
RP U 1-5 1500 8 1-5-2 9700 37
X 2-1 2720 9 2-1-6 13450 45
PO 2-3 2290 8 2-3-4 6960 24
QP PO 4-2 4570 10 4-2-1 10630 29
QP 3-2 1970 10 3-2-5 15330 48
QQ ~
QR X 2-1 1050 6 2-1-4 12260 27
QS ~
QT ~
S
P ~
Q W 4-1 1840 5 4-1-5 11710 32
R T 1-5 2020 8 1-5-2 35480 58
S ~
T T 2-1 450 2 2-1-4 7850 31
U ~
PU PO 2-1 1720 7 2-1-4 6950 26
PV X 4-3 4250 11 4-3-5 23110 57
PW U 5-2 2490 9 5-2-4 22380 55
PO 1-2 730 3 1-2-6 6310 26
PX ~
QO ~
QP V 6-4 3730 11 6-4-5 7330 26
QW ~
QX U 3-1 780 6 3-1-4 6370 27
RO ~
TP 1-2 1190 5 1-2-4 7430 19
Q W 2-5 2190 7 2-5-3 12360 34
R U 6-1 1460 6 6-1-2 11100 46